Основная Информация.
Модель №.
according to the customer′s requirment
Многослойные
Базовый уровень
Твердость
Мягкая
Начальный Уровень
БОПП
упаковка
нанесение клейкой ленты
пользовательский заказ
аккорд
Транспортная Упаковка
упаковка поддона или неплотная упаковка
Торговая Марка
кинцесс
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
3920209090
Производственная Мощность
35000 тонн
Описание Товара
Применение:
Широко используется в клейкую ленту приложения
Функции:
Общая категория
Транспарентной, не связанных с герметичными застежками тепла
С одной стороны корона обращения
Превосходное прилипание клея
Типичные значения:
Заводская сборка:
Широко используется в клейкую ленту приложения
Функции:
Общая категория
Транспарентной, не связанных с герметичными застежками тепла
С одной стороны корона обращения
Превосходное прилипание клея
Типичные значения:
Свойства | Метод испытания | Блок управления | Типичное значение | |||||
Толщина | Kincess | Мкм | 20 | 28 | 30 | 40 | 58 | |
Изменение толщины | Astm-252-78 | % | ±3.0 | ±2, 5 | ±2, 5 | ±2, 5 | ±2.0 | |
Ресурс | Kincess | М2/кг | 55.0 | 39.2 | 36, 6 | 27, 5 | 19.2 | |
Предел прочности на разрыв | MD | Astm D-882 | Мпа | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 |
TD | Astm D-882 | Мпа | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Удлинение при разрыве перерыв | MD | Astm D-882 | % | 155 | 155 | 155 | 165 | 175 |
TD | Astm D-882 | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | |
Коэффициент трения | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0, 40 | 0, 40 | 0, 40 | 0, 40 | 0, 40 |
T/O-US | Astm D-1894 | - | 0, 50 | 0, 50 | 0, 50 | 0, 50 | 0, 50 | |
Усадка тепла | MD | Astm D-1204 | % | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
TD | Astm D-1204 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Haze | Astm D-1003 | % | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
Глянцевая | Astm D-2457 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Смачивающее вещество напряженности | Astm D-2578 | Dyn | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Заводская сборка: