Основная Информация.
Сушилка
Инфракрасный
Тип
флексография
Выбивать Структура
Тигельный Пресс
Структура
В ячейке
Применение
Печать гибких упаковок
Автоматическая ранг
Автоматическая
Скорость печати
220 м/мин
Транспортная Упаковка
полиэтиленовая пленка и деревянные поддоны
Характеристики
возможность настройки
Торговая Марка
осун
Происхождение
Xi′an City, China.
Код ТН ВЭД
8443160090
Производственная Мощность
100 комплектов в год
Описание Товара
| Модель | OS650-5B | OS950-5B |
| Скорость печати | 5-60м/мин | 5-60м/мин |
| Цветной печати | 5 Цветов | 5 Цветов |
| Макс. Web- Ширина | 660мм | 960мм |
| Макс. Ширина печати | 650 мм | 950мм |
| Макс. Разматывании Диаметром | 1400 мм | 1400 мм |
| Макс. Диаметр катушки | 1400 мм | 1400 мм |
| Печать Рулона выровнена | 250-580мм | 250-580мм |
| Точность Хроматографии | ±0, 10 мм | ±0, 10 мм |
| Размеры (K*W*ч) | 4000*1700*2700 мм | 4000*1700*2700 мм |
| Вес машины | 6000 кг | 6000 кг |
